Прайс лист на кабельную продукцию

Кабель Цена за км с НДС, руб. Цена за метр с НДС, руб. Вес 1 бухты, кг
ВВГ-Пнг(А) ГОСТ
ВВГ-Пнг(А) 2х1,5 ГОСТ 39 876 39.88 6,5
ВВГ-Пнг(А) 2х2,5 ГОСТ 63 391 63.39 9
ВВГ-Пнг(А) 2х4,0 ГОСТ 99 742 99.74 13,1
ВВГ-Пнг(А) 2х6,0 ГОСТ 147 970 147.97 17,5
ВВГ-Пнг(А) 2х10,0 ГОСТ 237 438 237.44 28,2
ВВГ-Пнг(А) 3х1,5 ГОСТ 58 162 58.16 9,3
ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 ГОСТ 93 147 93.15 13,2
ВВГ-Пнг(А) 3х4,0 ГОСТ 148 138 148.14 20
ВВГ-Пнг(А) 3х6,0 ГОСТ 219 150 219.15 27,4
ВВГ-Пнг(А) ГОСТ 3х10,0 354 127 354.13 42,3
ВВГ-Пнг(А) 3х16,0 ГОСТ 569 296 569.30 -
ВВГ-Пнг(А) 2х16,0 ГОСТ 381 282 381.28 -
ВВГ-Пнг(А)-LS ГОСТ
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 ГОСТ 39 876 39.88 6,5
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 ГОСТ 63 391 63.39 9
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х4,0 ГОСТ 99 742 99.74 13,1
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х6,0 ГОСТ 147 970 147.97 17,5
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х10,0 ГОСТ 237 438 237.44 28,2
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ 58 162 58.16 9,3
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ 93 147 93.15 13,2
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4,0 ГОСТ 148 138 148.14 20
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6,0 ГОСТ 219 150 219.15 27,4
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х10,0 ГОСТ 354 127 354.13 42,3
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х16,0 ГОСТ 569 296 569.30 -
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х16,0 ГОСТ 381 282 381.28 -
ВВГнг(А) ГОСТ
ВВГнг(А) 3х1,5 ГОСТ 58 379 58.38 9,8
ВВГнг(А) 3х2,5 ГОСТ 93 930 93.93 13,7
ВВГнг(А) 3х4,0 ГОСТ 150 282 150.28 -
ВВГнг(А) 3х6,0 ГОСТ 222 000 222.00 -
ВВГнг(А) 3х10,0 ГОСТ 358 333 358.33 -
ВВГнг(А) 3х16,0 ГОСТ 573 760 573.76 -
ВВГнг(А) 4х1,5 ГОСТ 79 744 79.74 13,7
ВВГнг(А) 4х2,5 ГОСТ 128 472 128.47 19,6
ВВГнг(А) 4х4,0 ГОСТ 203 936 203.94 30
ВВГнг(А) 4х6,0 ГОСТ 302 671 302.67 41,5
ВВГнг(А) 4х10,0 ГОСТ 488 648 488.65 65
ВВГнг(А) 4х16,0 ГОСТ 784 128 784.13 98,6
ВВГнг(А) 5х1,5 ГОСТ 97 911 97.91 17
ВВГнг(А) 5х2,5 ГОСТ 157 206 157.21 23,5
ВВГнг(А) 5х4,0 ГОСТ 247 958 247.96 33,4
ВВГнг(А) 5х6,0 ГОСТ 369 305 369.31 45,4
ВВГнг(А) 5х10,0 ГОСТ 596 474 596.47 71,2
ВВГнг(А) 5х16,0 ГОСТ 955 737 955.74 106,4
ВВГнг(А)-LS ГОСТ
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ 58 379 58.38 9,8
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ 93 930 93.93 13,7
ВВГнг(А)-LS 3х4,0 ГОСТ 150 282 150.28 -
ВВГнг(А)-LS 3х6,0 ГОСТ 222 000 222.00 -
ВВГнг(А)-LS 3х10,0 ГОСТ 358 333 358.33 -
ВВГнг(А)-LS 3х16,0 ГОСТ 573 760 573.76 -
ВВГнг(А)-LS 4х1,5 ГОСТ 79 744 79.74 13,7
ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ГОСТ 128 472 128.47 19,6
ВВГнг(А)-LS 4х4,0 ГОСТ 203 936 203.94 30
ВВГнг(А)-LS 4х6,0 ГОСТ 302 671 302.67 41,5
ВВГнг(А)-LS 4х10,0 ГОСТ 488 648 488.65 65
ВВГнг(А)-LS 4х16,0 ГОСТ 784 128 784.13 98,6
ВВГнг(А)-LS 5х1,5 ГОСТ 97 911 97.91 17
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 ГОСТ 157 206 157.21 23,5
ВВГнг(А)-LS 5х4,0 ГОСТ 247 958 247.96 33,4
ВВГнг(А)-LS 5х6,0 ГОСТ 369 305 369.31 45,4
ВВГнг(А)-LS 5х10,0 ГОСТ 596 474 596.47 71,2
ВВГнг(А)-LS 5х16,0 ГОСТ 955 737 955.74 106,4