Прайс лист на кабельную продукцию

Кабель Цена за км с НДС, руб. Цена за метр с НДС, руб. Вес 1 бухты, кг
ВВГ-Пнг(А) ГОСТ
ВВГ-Пнг(А) 2х1,5 ГОСТ 34 278 34.28 6,5
ВВГ-Пнг(А) 2х2,5 ГОСТ 54 296 54.30 9
ВВГ-Пнг(А) 2х4,0 ГОСТ 86 386 86.39 13,1
ВВГ-Пнг(А) 2х6,0 ГОСТ 126 480 126.48 17,5
ВВГ-Пнг(А) 2х10,0 ГОСТ 204 013 204.01 28,2
ВВГ-Пнг(А) 3х1,5 ГОСТ 50 242 50.24 9,3
ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 ГОСТ 80 151 80.15 13,2
ВВГ-Пнг(А) 3х4,0 ГОСТ 128 495 128.50 20
ВВГ-Пнг(А) 3х6,0 ГОСТ 188 098 188.10 27,4
ВВГ-Пнг(А) ГОСТ 3х10,0 295 410 295.41 42,3
ВВГ-Пнг(А) 3х16,0 ГОСТ 496 211 496.21 -
ВВГ-Пнг(А) 2х16,0 ГОСТ 328 727 328.73 -
ВВГ-Пнг(А)-LS ГОСТ
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 ГОСТ 34 278 34.28 6,5
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 ГОСТ 54 296 54.30 9
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х4,0 ГОСТ 86 386 86.39 13,1
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х6,0 ГОСТ 126 480 126.48 17,5
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х10,0 ГОСТ 204 013 204.01 28,2
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ 50 242 50.24 9,3
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ 80 151 80.15 13,2
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4,0 ГОСТ 128 495 128.50 20
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6,0 ГОСТ 188 098 188.10 27,4
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х10,0 ГОСТ 295 410 295.41 42,3
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х16,0 ГОСТ 496 211 496.21 -
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х16,0 ГОСТ 328 727 328.73 -
ВВГнг(А) ГОСТ
ВВГнг(А) 3х1,5 ГОСТ 53 325 53.33 9,8
ВВГнг(А) 3х2,5 ГОСТ 84 039 84.04 13,7
ВВГнг(А) 3х4,0 ГОСТ 132 606 132.61 -
ВВГнг(А) 3х6,0 ГОСТ 195 118 195.12 -
ВВГнг(А) 3х10,0 ГОСТ 307 830 307.83 -
ВВГнг(А) 3х16,0 ГОСТ 500 701 500.70 -
ВВГнг(А) 4х1,5 ГОСТ 69 338 69.34 13,7
ВВГнг(А) 4х2,5 ГОСТ 111 054 111.05 19,6
ВВГнг(А) 4х4,0 ГОСТ 177 712 177.71 30
ВВГнг(А) 4х6,0 ГОСТ 262 338 262.34 41,5
ВВГнг(А) 4х10,0 ГОСТ 411 462 411.46 65
ВВГнг(А) 4х16,0 ГОСТ 685 681 685.68 98,6
ВВГнг(А) 5х1,5 ГОСТ 80 837 80.84 17
ВВГнг(А) 5х2,5 ГОСТ 135 302 135.30 23,5
ВВГнг(А) 5х4,0 ГОСТ 215 379 215.38 33,4
ВВГнг(А) 5х6,0 ГОСТ 318 677 318.68 45,4
ВВГнг(А) 5х10,0 ГОСТ 500 849 500.85 71,2
ВВГнг(А) 5х16,0 ГОСТ 832 607 832.61 106,4
ВВГнг(А)-LS ГОСТ
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ 53 325 53.33 9,8
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ 84 039 84.04 13,7
ВВГнг(А)-LS 3х4,0 ГОСТ 132 606 132.61 -
ВВГнг(А)-LS 3х6,0 ГОСТ 195 118 195.12 -
ВВГнг(А)-LS 3х10,0 ГОСТ 307 830 307.83 -
ВВГнг(А)-LS 3х16,0 ГОСТ 500 701 500.70 -
ВВГнг(А)-LS 4х1,5 ГОСТ 69 338 69.34 13,7
ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ГОСТ 111 054 111.05 19,6
ВВГнг(А)-LS 4х4,0 ГОСТ 177 712 177.71 30
ВВГнг(А)-LS 4х6,0 ГОСТ 262 338 262.34 41,5
ВВГнг(А)-LS 4х10,0 ГОСТ 411 462 411.46 65
ВВГнг(А)-LS 4х16,0 ГОСТ 685 681 685.68 98,6
ВВГнг(А)-LS 5х1,5 ГОСТ 84 594 84.59 17
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 ГОСТ 135 302 135.30 23,5
ВВГнг(А)-LS 5х4,0 ГОСТ 215 379 215.38 33,4
ВВГнг(А)-LS 5х6,0 ГОСТ 318 677 318.68 45,4
ВВГнг(А)-LS 5х10,0 ГОСТ 500 849 500.85 71,2
ВВГнг(А)-LS 5х16,0 ГОСТ 832 607 832.61 106,4