Прайс лист на кабельную продукцию

Кабель Цена за км с НДС, руб. Цена за метр с НДС, руб. Вес 1 бухты, кг
ВВГ-Пнг(А) ГОСТ
ВВГ-Пнг(А) 2х1,5 ГОСТ 29 156 29.16 6,5
ВВГ-Пнг(А) 2х2,5 ГОСТ 46 183 46.18 9
ВВГ-Пнг(А) 2х4,0 ГОСТ 73 475 73.48 13,1
ВВГ-Пнг(А) 2х6,0 ГОСТ 107 575 107.58 17,5
ВВГ-Пнг(А) 2х10,0 ГОСТ 173 517 173.52 28,2
ВВГ-Пнг(А) 3х1,5 ГОСТ 42 733 42.73 9,3
ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 ГОСТ 68 171 68.17 13,2
ВВГ-Пнг(А) 3х4,0 ГОСТ 109 289 109.29 20
ВВГ-Пнг(А) 3х6,0 ГОСТ 159 981 159.98 27,4
ВВГ-Пнг(А) ГОСТ 3х10,0 251 251 251.25 42,3
ВВГ-Пнг(А) 3х16,0 ГОСТ 422 034 422.03 -
ВВГ-Пнг(А) 2х16,0 ГОСТ 279 588 279.59 -
ВВГ-Пнг(А)-LS ГОСТ
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 ГОСТ 29 156 29.16 6,5
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 ГОСТ 46 183 46.18 9
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х4,0 ГОСТ 73 475 73.48 13,1
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х6,0 ГОСТ 107 575 107.58 17,5
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х10,0 ГОСТ 173 517 173.52 28,2
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ 42 733 42.73 9,3
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ 68 171 68.17 13,2
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4,0 ГОСТ 109 289 109.29 20
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6,0 ГОСТ 159 981 159.98 27,4
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х10,0 ГОСТ 251 251 251.25 42,3
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х16,0 ГОСТ 422 034 422.03 -
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х16,0 ГОСТ 279 588 279.59 -
ВВГнг(А) ГОСТ
ВВГнг(А) 3х1,5 ГОСТ 45 357 45.36 9,8
ВВГнг(А) 3х2,5 ГОСТ 71 479 71.48 13,7
ВВГнг(А) 3х4,0 ГОСТ 112 786 112.79 -
ВВГнг(А) 3х6,0 ГОСТ 165 953 165.95 -
ВВГнг(А) 3х10,0 ГОСТ 261 814 261.81 -
ВВГнг(А) 3х16,0 ГОСТ 425 852 425.85 -
ВВГнг(А) 4х1,5 ГОСТ 58 976 58.98 13,7
ВВГнг(А) 4х2,5 ГОСТ 94 456 94.46 19,6
ВВГнг(А) 4х4,0 ГОСТ 151 149 151.15 30
ВВГнг(А) 4х6,0 ГОСТ 223 122 223.12 41,5
ВВГнг(А) 4х10,0 ГОСТ 349 954 349.95 65
ВВГнг(А) 4х16,0 ГОСТ 583 178 583.18 98,6
ВВГнг(А) 5х1,5 ГОСТ 68 756 68.76 17
ВВГнг(А) 5х2,5 ГОСТ 115 079 115.08 23,5
ВВГнг(А) 5х4,0 ГОСТ 183 183 183.18 33,4
ВВГнг(А) 5х6,0 ГОСТ 271 039 271.04 45,4
ВВГнг(А) 5х10,0 ГОСТ 425 977 425.98 71,2
ВВГнг(А) 5х16,0 ГОСТ 708 140 708.14 106,4
ВВГнг(А)-LS ГОСТ
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ 45 357 45.36 9,8
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ 71 479 71.48 13,7
ВВГнг(А)-LS 3х4,0 ГОСТ 112 786 112.79 -
ВВГнг(А)-LS 3х6,0 ГОСТ 165 953 165.95 -
ВВГнг(А)-LS 3х10,0 ГОСТ 261 814 261.81 -
ВВГнг(А)-LS 3х16,0 ГОСТ 425 852 425.85 -
ВВГнг(А)-LS 4х1,5 ГОСТ 58 976 58.98 13,7
ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ГОСТ 94 456 94.46 19,6
ВВГнг(А)-LS 4х4,0 ГОСТ 151 149 151.15 30
ВВГнг(А)-LS 4х6,0 ГОСТ 223 122 223.12 41,5
ВВГнг(А)-LS 4х10,0 ГОСТ 349 954 349.95 65
ВВГнг(А)-LS 4х16,0 ГОСТ 583 178 583.18 98,6
ВВГнг(А)-LS 5х1,5 ГОСТ 71 951 71.95 17
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 ГОСТ 115 079 115.08 23,5
ВВГнг(А)-LS 5х4,0 ГОСТ 183 183 183.18 33,4
ВВГнг(А)-LS 5х6,0 ГОСТ 271 039 271.04 45,4
ВВГнг(А)-LS 5х10,0 ГОСТ 425 977 425.98 71,2
ВВГнг(А)-LS 5х16,0 ГОСТ 708 140 708.14 106,4
bool(false)